




Toutes les listes de prix Crypto-monnaie
# | Coin | Prix | Capitalisation boursière | Volume (24h) | La fourniture | Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 32,639.00 | $ 607.62 B | $ 43.69 B | 18.61 M | -0.83% |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,313.52 | $ 150.05 B | $ 34.30 B | 114.38 M | 3.70% |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.274285 | $ 12.47 B | $ 2.19 B | 45.51 B | -1.84% |
9 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 436.00 | $ 8.13 B | $ 4.93 B | 18.64 M | -0.98% |
16 | ![]() EOS EOS | $ 2.73 | $ 2.59 B | $ 2.32 B | 951.08 M | 2.52% |
11 | ![]() Stellaire XLM | $ 0.277238 | $ 6.12 B | $ 816.33 M | 22.10 B | 0.25% |
8 | ![]() Litecoin LTC | $ 140.45 | $ 9.32 B | $ 4.86 B | 66.35 M | -0.57% |
3 | ![]() Attache USDT | $ 1.00 | $ 24.87 B | $ 75.15 B | 24.82 B | 0.50% |
6 | ![]() Cardan ADA | $ 0.355098 | $ 11.05 B | $ 2.77 B | 31.11 B | 0.48% |
17 | ![]() Monero XMR | $ 139.20 | $ 2.47 B | $ 541.19 M | 17.82 M | -0.55% |
35 | ![]() IOTA MIOTA | $ 0.456998 | $ 1.27 B | $ 40.55 M | 2.78 B | -3.31% |
20 | ![]() TRON TRX | $ 0.030077 | $ 2.16 B | $ 1.24 B | 71.66 B | 3.21% |
50 | ![]() Ethereum classique ETC | $ 7.59 | $ 882.72 M | $ 1.09 B | 116.32 M | 0.70% |
39 | ![]() Tiret TABLEAU DE BORD | $ 107.13 | $ 1.06 B | $ 741.86 M | 9.94 M | -1.63% |
27 | ![]() NEO NEO | $ 24.82 | $ 1.75 B | $ 802.63 M | 70.53 M | 0.78% |
18 | ![]() Tezos XTZ | $ 3.19 | $ 2.42 B | $ 459.02 M | 757.76 M | -2.34% |
24 | ![]() NEM XEM | $ 0.219657 | $ 1.98 B | $ 66.20 M | 9.00 B | -0.46% |
23 | ![]() VeChain VET | $ 0.031083 | $ 2.01 B | $ 305.77 M | 64.85 B | -2.05% |
47 | ![]() Zcash ZEC | $ 88.11 | $ 946.09 M | $ 1.15 B | 10.73 M | -1.77% |
64 | ![]() Réseau OMG OMG | $ 3.68 | $ 516.66 M | $ 428.86 M | 140.25 M | 4.23% |
105 | ![]() Lisk LSK | $ 1.38 | $ 196.97 M | $ 15.94 M | 143.02 M | 1.99% |
73 | ![]() 0x ZRX | $ 0.562629 | $ 421.21 M | $ 146.69 M | 750.24 M | 6.03% |
77 | ![]() Qtum QTUM | $ 3.84 | $ 395.63 M | $ 1.14 B | 103.10 M | 26.52% |
65 | ![]() Ontologie ONT | $ 0.617120 | $ 497.18 M | $ 294.15 M | 805.65 M | 3.19% |
106 | ![]() Bitcoin Gold BTG | $ 10.96 | $ 191.62 M | $ 39.92 M | 17.51 M | -1.46% |
59 | ![]() Decred DCR | $ 51.35 | $ 641.35 M | $ 13.08 M | 12.52 M | -2.83% |
193 | ![]() BitShares BTS | $ 0.024093 | $ 65.63 M | $ 13.89 M | 2.71 B | 1.56% |
34 | ![]() Fabricant MKR | $ 1,425.83 | $ 1.29 B | $ 159.51 M | 902.14 K | -2.39% |
38 | ![]() Dogecoin DOGE | $ 0.008618 | $ 1.10 B | $ 256.32 M | 128.08 B | -1.10% |
51 | ![]() Zilliqa ZIL | $ 0.069486 | $ 808.04 M | $ 92.30 M | 11.62 B | -0.82% |
81 | ![]() DigiByte DGB | $ 0.025283 | $ 354.03 M | $ 11.23 M | 13.97 B | 0.92% |
68 | ![]() ICON ICX | $ 0.771895 | $ 450.90 M | $ 55.99 M | 584.13 M | 2.94% |
315 | ![]() L'opportunité AE | $ 0.081288 | $ 30.48 M | $ 5.00 M | 375.62 M | 1.94% |
188 | ![]() steem STEEM | $ 0.183868 | $ 69.08 M | $ 3.38 M | 376.18 M | -0.21% |
71 | ![]() Nano NANO | $ 3.19 | $ 424.70 M | $ 45.35 M | 133.25 M | -3.88% |
